- 指数评述
- 03-122月份中国卡客车轮胎经销商...
- 03-112月份中国轿车轮胎经销商价...
- 02-111月份中国卡客车轮胎经销商...
- 02-111月份中国轿车轮胎经销商价...
- 01-1512月份中国轿车轮胎经销商...
- 01-1512月份中国卡客车轮胎经销...
- 12-1211月份中国卡客车轮胎经销...
- 12-1211月份中国轿车轮胎经销商...
- 11-1310月份中国卡客车轮胎经销...
- 11-1310月份中国轿车轮胎经销商...
- 10-169月份中国轿车轮胎经销商价...
- 10-169月份中国卡客车轮胎经销商...
轿车轮胎价格指数
轿车轮胎 经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
| 年 | 月 | 加权均价(元/条) | 价格指数 | 环比指数 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 04 | 474.74 | 96.31 | 99.39 | -0.6 |
| 2025 | 03 | 477.67 | 96.91 | 98.73 | -1.24 |
| 2025 | 02 | 483.80 | 98.15 | 98.15 | -1.85 |
| 2025 | 01 | 492.91 | 100.00 | - | - |
| 2024 | 12 | 474.37 | 61.90 | 99.49 | -0.32 |
| 2024 | 11 | 476.79 | 62.21 | 99.99 | -0.01 |
| 2024 | 10 | 476.84 | 62.22 | 100.21 | 0.13 |
| 2024 | 09 | 475.82 | 62.09 | 98.13 | -1.18 |
| 2024 | 08 | 483.92 | 63.14 | 99.61 | -0.25 |
| 2024 | 07 | 485.83 | 63.39 | 100.13 | 0.08 |
