- 指数评述
- 03-122月份中国卡客车轮胎经销商...
- 03-112月份中国轿车轮胎经销商价...
- 02-111月份中国卡客车轮胎经销商...
- 02-111月份中国轿车轮胎经销商价...
- 01-1512月份中国轿车轮胎经销商...
- 01-1512月份中国卡客车轮胎经销...
- 12-1211月份中国卡客车轮胎经销...
- 12-1211月份中国轿车轮胎经销商...
- 11-1310月份中国卡客车轮胎经销...
- 11-1310月份中国轿车轮胎经销商...
- 10-169月份中国轿车轮胎经销商价...
- 10-169月份中国卡客车轮胎经销商...
轿车轮胎价格指数
轿车轮胎 经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
| 年 | 月 | 加权均价(元/条) | 价格指数 | 环比指数 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 08 | 498.49 | 65.04 | 99.41 | -0.39 |
| 2023 | 07 | 501.46 | 65.43 | 100.55 | 0.36 |
| 2023 | 06 | 498.71 | 65.07 | 100.13 | 0.08 |
| 2023 | 05 | 498.08 | 64.99 | 98.91 | -0.72 |
| 2023 | 04 | 503.59 | 65.71 | 101.23 | 0.80 |
| 2023 | 03 | 497.45 | 64.91 | 99.79 | -0.14 |
| 2023 | 02 | 498.50 | 65.05 | 100.35 | 0.23 |
| 2023 | 01 | 496.75 | 64.82 | 100.21 | 0.14 |
| 2022 | 12 | 495.70 | 64.68 | 100.16 | 0.10 |
| 2022 | 11 | 494.91 | 64.58 | 99.96 | -0.02 |
