- 指数评述
- 11-1310月份中国卡客车轮胎经销...
- 11-1310月份中国轿车轮胎经销商...
- 10-169月份中国轿车轮胎经销商价...
- 10-169月份中国卡客车轮胎经销商...
- 09-128月份中国轿车轮胎经销商价...
- 09-128月份中国卡客车轮胎经销商...
- 08-137月份中国卡客车轮胎经销商...
- 08-137月份中国轿车轮胎经销商价...
- 07-116月份中国轿车轮胎经销商价...
- 07-116月份中国卡客车轮胎经销商...
- 06-135月份中国轿车轮胎经销商价...
- 06-125月份中国卡客车轮胎经销商...
轿车轮胎价格指数
轿车轮胎经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
| 年 | 月 | 加权均价(元/条) | 价格指数 | 环比指数 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 06 | 490.33 | 63.98 | 100.20 | 0.13 |
| 2022 | 05 | 489.37 | 63.85 | 100.25 | 0.32 |
| 2022 | 04 | 486.93 | 63.54 | 103.25 | 2.00 |
| 2022 | 03 | 471.62 | 61.54 | 100.43 | 0.27 |
| 2022 | 02 | 469.58 | 61.27 | 100.33 | 0.20 |
| 2022 | 01 | 468.03 | 61.07 | 100.41 | 0.25 |
| 2021 | 12 | 466.10 | 60.82 | 100.07 | 0.04 |
| 2021 | 11 | 465.77 | 60.78 | 99.19 | -0.49 |
| 2021 | 10 | 469.56 | 61.27 | 100.98 | 0.60 |
| 2021 | 09 | 464.99 | 60.67 | 101.38 | 0.83 |
