- 指数评述
- 03-122月份中国卡客车轮胎经销商...
- 03-112月份中国轿车轮胎经销商价...
- 02-111月份中国卡客车轮胎经销商...
- 02-111月份中国轿车轮胎经销商价...
- 01-1512月份中国轿车轮胎经销商...
- 01-1512月份中国卡客车轮胎经销...
- 12-1211月份中国卡客车轮胎经销...
- 12-1211月份中国轿车轮胎经销商...
- 11-1310月份中国卡客车轮胎经销...
- 11-1310月份中国轿车轮胎经销商...
- 10-169月份中国轿车轮胎经销商价...
- 10-169月份中国卡客车轮胎经销商...
轿车轮胎价格指数
轿车轮胎 经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
| 年 | 月 | 加权均价(元/条) | 价格指数 | 环比指数 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 495.10 | 64.60 | 100.61 | 0.39 |
| 2022 | 09 | 492.10 | 64.21 | 98.35 | -1.08 |
| 2022 | 08 | 500.37 | 65.29 | 103.45 | 2.18 |
| 2022 | 07 | 483.67 | 63.11 | 98.64 | -0.87 |
| 2022 | 06 | 490.33 | 63.98 | 100.20 | 0.13 |
| 2022 | 05 | 489.37 | 63.85 | 100.25 | 0.32 |
| 2022 | 04 | 486.93 | 63.54 | 103.25 | 2.00 |
| 2022 | 03 | 471.62 | 61.54 | 100.43 | 0.27 |
| 2022 | 02 | 469.58 | 61.27 | 100.33 | 0.20 |
| 2022 | 01 | 468.03 | 61.07 | 100.41 | 0.25 |
