- 指数评述
- 08-137月份中国轿车轮胎经销商价...
- 08-127月份中国卡客车轮胎经销商...
- 07-136月份中国轿车轮胎经销商价...
- 07-136月份中国卡客车轮胎经销商...
- 06-125月份中国轿车轮胎经销商价...
条件搜索
石油期货价格趋势曲线
石油期货价格趋势曲线
| 年 | 月 | 日 | 规格 | 交易所 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 07 | 10 | 标准 | WTI | 71.41 | -0.67 |
| 2026 | 07 | 09 | 标准 | WTI | 72.08 | -1.44 |
| 2026 | 07 | 07 | 标准 | WTI | 70.44 | +1.89 |
| 2026 | 07 | 06 | 标准 | WTI | 68.55 | -0.14 |
| 2026 | 07 | 02 | 标准 | WTI | 68.69 | +0.11 |
| 2026 | 07 | 01 | 标准 | WTI | 68.58 | -0.92 |
| 2026 | 06 | 30 | 标准 | WTI | 69.50 | -1.25 |
| 2026 | 06 | 29 | 标准 | WTI | 70.71 | +1.52 |
| 2026 | 06 | 26 | 标准 | WTI | 69.23 | -2.69 |
| 2026 | 06 | 25 | 标准 | WTI | 71.92 | +1.58 |
