用户名:
密码:
轿车轮胎价格指数
轿车轮胎经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
加权均价(元/条)价格指数环比指数涨跌
2013 04 708 92.32 98.35 -1.55
2013 03 719 93.87 101.38 1.28
2013 02 710 92.96 97.09 -2.4
2013 01 732 95.51 100.5 0.48
2012 12 728 95.04 99.67 -0.31
2012 11 731 95.35 100.02 0.02
2012 10 731 95.33 100.04 0.04
2012 08 730 95.29 98.45 -1.5
2012 07 742 96.80 98.44 -1.53
2012 06 754 98.33 99.11 -0.88

关于我们  |  联系我们  |  会员注册  |  法律声明  | 站点公告
Copyright (C) 2020-2028 Mytyrenet.com. All Rights Reserved
北京迈泰尔信息技术有限公司版权所有 京ICP备20002454号

本页面执行了 0.254 秒