用户名:
密码:
卡客车轮胎价格指数
卡客车轮胎经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
加权均价(元/条)价格指数环比指数涨跌
2024 03 1178 50.51 99.57 -0.22
2024 02 1183 50.72 98.25 -0.9
2024 01 1204 51.62 99.91 -0.05
2023 12 1205 51.67 99.97 -0.01
2023 11 1206 51.68 100.26 0.13
2023 10 1202 51.55 100.14 0.07
2023 09 1201 51.48 99.94 -0.03
2023 08 1201 51.51 99.73 -0.14
2023 07 1205 51.65 99.66 -0.18
2023 06 1209 51.83 99.61 -0.20%

关于我们  |  联系我们  |  会员注册  |  法律声明  | 站点公告
Copyright (C) 2020-2028 Mytyrenet.com. All Rights Reserved
北京迈泰尔信息技术有限公司版权所有 京ICP备20002454号

本页面执行了 0.015 秒