用户名:
密码:
卡客车轮胎价格指数
卡客车轮胎经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
加权均价(元/条)价格指数环比指数涨跌
2023 06 1209 51.83 99.61 -0.20%
2023 05 1214 52.03 92.47 -4.24
2023 04 1312 56.27 100.43 0.24
2023 03 1307 56.02 100.13 0.07
2023 02 1305 55.95 99.76 -0.14
2023 01 1308 56.09 100.10 0.06
2022 12 1307 56.03 100.06 0.03
2022 11 1306 56 100.13 0.08
2022 10 1304 55.92 99.97 -0.01
2022 09 1305 55.94 100.20 0.11

关于我们  |  联系我们  |  会员注册  |  法律声明  | 站点公告
Copyright (C) 2020-2028 Mytyrenet.com. All Rights Reserved
北京迈泰尔信息技术有限公司版权所有 京ICP备20002454号

本页面执行了 0.016 秒