用户名:
密码:
卡客车轮胎价格指数
卡客车轮胎经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
加权均价(元/条)价格指数环比指数涨跌
2022 08 1302 55.83 99.68 -0.18
2022 07 1306 56.01 102.50 1.37
2022 06 1275 54.64 100.44 0.24
2022 05 1269 54.40 100.14 0.08
2022 04 1267 54.32 100.31 0.17
2022 03 1263 54.15 100.02 0.01
2022 02 1263 54.15 99.68 -0.17
2022 01 1267 54.32 100.30 0.16
2021 12 1263 54.16 100.26 0.14
2021 11 1260 54.02 100.59 0.32

关于我们  |  联系我们  |  会员注册  |  法律声明  | 站点公告
Copyright (C) 2020-2028 Mytyrenet.com. All Rights Reserved
北京迈泰尔信息技术有限公司版权所有 京ICP备20002454号

本页面执行了 0.016 秒