用户名:
密码:
卡客车轮胎价格指数
卡客车轮胎经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
加权均价(元/条)价格指数环比指数涨跌
2021 10 1253 53.70 100.06 0.03
2021 09 1252 53.66 99.41 -0.32
2021 08 1259 53.98 99.96 -0.02
2021 07 1260 54.00 99.87 -0.07
2021 06 1261 54.08 100.14 0.08
2021 05 1260 54 100.27 0.15
2021 04 1256 53.85 100.78 0.42
2021 03 1246 53.44 101.19 0.63
2021 02 1232 52.81 100.93 0.49
2021 01 1220 52.32 100.34 0.18

关于我们  |  联系我们  |  会员注册  |  法律声明  | 站点公告
Copyright (C) 2020-2028 Mytyrenet.com. All Rights Reserved
北京迈泰尔信息技术有限公司版权所有 京ICP备20002454号

本页面执行了 0.015 秒