用户名:
密码:
轿车轮胎价格指数
轿车轮胎经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
加权均价(元/条)价格指数环比指数涨跌
2020 02 476.79 62.22 99.18 -0.51
2020 01 480.76 62.73 99.35 -0.41
2019 12 483.9 63.14 100.35 0.22
2019 11 482.2 62.92 98.26 -1.12
2019 10 490.8 64.04 100.05 0.03
2019 09 490.5 64.01 99.68 -0.20
2019 08 492.1 64.21 100.02 -
2019 07 492.0 64.19 99.69 -0.20
2019 06 493.5 64.39 99.41 -0.39
2019 05 496.4 64.77 99.49 -0.43

关于我们  |  联系我们  |  会员注册  |  法律声明  | 站点公告
Copyright (C) 2020-2028 Mytyrenet.com. All Rights Reserved
北京迈泰尔信息技术有限公司版权所有 京ICP备20002454号

本页面执行了 0.017 秒