用户名:
密码:
卡客车轮胎价格指数
卡客车轮胎 经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
加权均价(元/条) 价格指数 环比指数 涨跌
2025 10 1167 98.98 99.93 -0.07
2025 09 1168 99.05 100.23 0.22
2025 08 1165 98.83 99.82 -0.18
2025 07 1167 99.00 99.92 -0.08
2025 06 1168 99.08 99.71 -0.29
2025 05 1171 99.37 100.03 0.03
2025 04 1171 99.34 100.36 0.36
2025 03 1167 98.98 100.23 0.23
2025 02 1164 98.75 98.75 -1.25
2025 01 1179 100.00 100.00 -

关于我们  |  联系我们  |  会员注册  |  法律声明  | 站点公告
Copyright (C) 2020-2028 Mytyrenet.com. All Rights Reserved
北京迈泰尔信息技术有限公司版权所有 京ICP备20002454号

本页面执行了 0.016 秒