- 指数评述
- 09-148月份中国轿车轮胎经销商价...
- 09-148月份中国卡客车轮胎经销商...
- 08-137月份中国轿车轮胎经销商价...
- 08-127月份中国卡客车轮胎经销商...
- 07-136月份中国轿车轮胎经销商价...
- 07-136月份中国卡客车轮胎经销商...
- 06-125月份中国轿车轮胎经销商价...
- 06-125月份中国卡客车轮胎经销商...
- 05-134月份中国轿车轮胎经销商价...
- 05-134月份中国卡客车轮胎经销商...
- 04-143月份中国轿车轮胎经销商价...
- 04-143月份中国卡客车轮胎经销商...
卡客车轮胎价格指数
卡客车轮胎 经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
| 年 | 月 | 加权均价(元/条) | 价格指数 | 环比指数 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 08 | 1188 | 100.76 | 99.68 | -0.33 |
| 2026 | 07 | 1192 | 101.09 | 99.90 | -0.11 |
| 2026 | 06 | 1193 | 101.20 | 100.56 | 0.56 |
| 2026 | 05 | 1186 | 100.64 | 100.85 | 0.85 |
| 2026 | 04 | 1176 | 99.79 | 102.61 | 2.54 |
| 2026 | 03 | 1146 | 97.25 | 99.02 | -0.96 |
| 2026 | 02 | 1158 | 98.21 | 99.63 | -0.36 |
| 2026 | 01 | 1162 | 98.58 | 99.76 | -0.23 |
| 2025 | 12 | 1165 | 98.81 | 99.92 | -0.08 |
| 2025 | 11 | 1166 | 98.89 | 99.91 | -0.09 |
