用户名:
密码:
卡客车轮胎价格指数
卡客车轮胎经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
加权均价(元/条)价格指数环比指数涨跌
2025 02 1164 98.75 98.75 -1.25
2025 01 1179 100.00 100.00 -
2024 12 1177 50.46 100.24 0.12
2024 11 1174 50.34 100.01 0.01
2024 10 1174 50.34 99.90 -0.05
2024 09 1175 50.39 99.81 -0.09
2024 08 1178 50.48 99.85 -0.07
2024 07 1179 50.56 100.26 0.13
2024 06 1176 50.42 99.94 -0.03
2024 05 1177 50.45 99.77 -0.12

关于我们  |  联系我们  |  会员注册  |  法律声明  | 站点公告
Copyright (C) 2020-2028 Mytyrenet.com. All Rights Reserved
北京迈泰尔信息技术有限公司版权所有 京ICP备20002454号

本页面执行了 0.142 秒