用户名:
密码:
轿车轮胎价格指数
轿车轮胎经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
加权均价(元/条)价格指数环比指数涨跌
2024 09 475.82 62.09 98.13 -1.18
2024 08 483.92 63.14 99.61 -0.25
2024 07 485.83 63.39 100.13 0.08
2024 06 485.21 63.31 98.77 -0.79
2024 05 491.27 64.10 99.65 -0.23
2024 04 493.02 64.33 101.07 0.68
2024 03 487.78 63.65 99.48 -0.33
2024 02 490.34 63.98 100.14 0.09
2024 01 489.67 63.89 98.95 -0.68
2023 12 494.88 64.57 99.84 -0.11

关于我们  |  联系我们  |  会员注册  |  法律声明  | 站点公告
Copyright (C) 2020-2028 Mytyrenet.com. All Rights Reserved
北京迈泰尔信息技术有限公司版权所有 京ICP备20002454号

本页面执行了 0.037 秒