- 指数评述
- 11-1310月份中国卡客车轮胎经销...
- 11-1310月份中国轿车轮胎经销商...
- 10-169月份中国轿车轮胎经销商价...
- 10-169月份中国卡客车轮胎经销商...
- 09-128月份中国轿车轮胎经销商价...
- 09-128月份中国卡客车轮胎经销商...
- 08-137月份中国卡客车轮胎经销商...
- 08-137月份中国轿车轮胎经销商价...
- 07-116月份中国轿车轮胎经销商价...
- 07-116月份中国卡客车轮胎经销商...
- 06-135月份中国轿车轮胎经销商价...
- 06-125月份中国卡客车轮胎经销商...
轿车轮胎价格指数
轿车轮胎 经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
| 年 | 月 | 加权均价(元/条) | 价格指数 | 环比指数 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 450.31 | 91.36 | 97.74 | -2.12 |
| 2025 | 09 | 460.74 | 93.47 | 98.96 | -0.98 |
| 2025 | 08 | 465.57 | 94.45 | 100.07 | 0.07 |
| 2025 | 07 | 465.24 | 94.39 | 100.35 | 0.33 |
| 2025 | 06 | 463.61 | 94.06 | 99.46 | -0.51 |
| 2025 | 05 | 466.14 | 94.57 | 98.19 | -1.74 |
| 2025 | 04 | 474.74 | 96.31 | 99.39 | -0.6 |
| 2025 | 03 | 477.67 | 96.91 | 98.73 | -1.24 |
| 2025 | 02 | 483.80 | 98.15 | 98.15 | -1.85 |
| 2025 | 01 | 492.91 | 100.00 | - | - |
