- 指数评述
- 02-111月份中国卡客车轮胎经销商...
- 02-111月份中国轿车轮胎经销商价...
- 01-1512月份中国轿车轮胎经销商...
- 01-1512月份中国卡客车轮胎经销...
- 12-1211月份中国卡客车轮胎经销...
条件搜索
石油期货价格趋势曲线
石油期货价格趋势曲线
| 年 | 月 | 日 | 规格 | 交易所 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03 | 05 | 标准 | WTI | 81.01 | +6.35 |
| 2026 | 03 | 04 | 标准 | WTI | 74.66 | +0.10 |
| 2026 | 03 | 03 | 标准 | WTI | 74.56 | +3.33 |
| 2026 | 03 | 02 | 标准 | WTI | 71.23 | +4.21 |
| 2026 | 02 | 27 | 标准 | WTI | 67.02 | +1.81 |
| 2026 | 02 | 26 | 标准 | WTI | 65.21 | -0.21 |
| 2026 | 02 | 25 | 标准 | WTI | 65.42 | -0.21 |
| 2026 | 02 | 23 | 标准 | WTI | 66.31 | -0.17 |
| 2026 | 02 | 11 | 标准 | WTI | 64.63 | +0.67 |
| 2026 | 02 | 10 | 标准 | WTI | 63.96 | -0.40 |
