- 指数评述
- 09-148月份中国轿车轮胎经销商价...
- 09-148月份中国卡客车轮胎经销商...
- 08-137月份中国轿车轮胎经销商价...
- 08-127月份中国卡客车轮胎经销商...
- 07-136月份中国轿车轮胎经销商价...
条件搜索
石油期货价格趋势曲线
石油期货价格趋势曲线
| 年 | 月 | 日 | 规格 | 交易所 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 09 | 17 | 标准 | WTI | 101.91 | -0.52 |
| 2026 | 09 | 16 | 标准 | WTI | 102.43 | -3.4 |
| 2026 | 09 | 15 | 标准 | WTI | 105.83 | +1.34 |
| 2026 | 09 | 14 | 标准 | WTI | 101.39 | +1.34 |
| 2026 | 09 | 11 | 标准 | WTI | 100.05 | -2.43 |
| 2026 | 09 | 10 | 标准 | WTI | 102.48 | +6.43 |
| 2026 | 09 | 08 | 标准 | WTI | 93.03 | +1.55 |
| 2026 | 09 | 07 | 标准 | WTI | 92.65 | +1.17 |
| 2026 | 09 | 04 | 标准 | WTI | 91.48 | +0.18 |
| 2026 | 09 | 03 | 标准 | WTI | 91.30 | +0.29 |
